設(shè)備名稱 | 加工工序 | 品牌 | 加工行程 | 數(shù)量 | 購買日期 |
D318+2 | 3+2高速銑 | 意大利菲迪亞 | 3000*1200*1000 | 2 | 2021 |
GT2516V-S24 | 高速銑 | 臺灣新虎將 | 2500*1600*800 | 1 | 2018 |
GT1614V-S24 | 高速銑 | 臺灣新虎將 | 1400*1600*900 | 1 | 2018 |
HTM3225G | 龍門加工中心 | 海天 | 3200*2500*1150 | 1 | 2019 |
HTM3216G | 龍門加工中心 | 海天 | 3200*1600*1100 | 1 | 2012 |
HTM3216G | 龍門加工中心 | 海天 | 3200*1600*1350 | 1 | 2020 |
TOM-3022 | 龍門加工中心 | 海天 | 3000*2200*1100 | 2 | 2020 |
LY-D2020 | 龍門加工中心 | 臺灣松穎 | 2200*1900*900 | 1 | 2010 |
TOK-1325 | 龍門加工中心 | 海天 | 2500*1300*1000 | 2 | 2022 |
ICV-1700 | 龍門加工中心 | 臺灣大立 | 1700*800*960 | 1 | 2019 |
編程軟件,正版POWERIILL3套 | |||||
單位:臺州市凱??萍加邢薰?nbsp; | |||||
手機(jī):13686822011 | |||||
郵箱:Fred@kaiyu-group.com |
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁設(shè)備展示